|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : A型 | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kevin 的評論: 很多人暈嗎?( 2026-08-30 17:26:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想下面第一人 的評論: ~~`~~( 2026-08-30 17:20:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我要能嗎 的評論: 誰都不會暈 就是暈阿萱啦( 2026-08-28 22:29:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賊卡 的評論: 愛了愛了 暈船~~( 2026-08-22 17:07:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很大來含 的評論: 早安( 2026-08-22 14:14:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紫米紅豆湯圓 的評論: 當起第一個人排隊( 2026-08-18 23:11:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 抓起來超市 的評論: 主播很漂亮( 2026-08-14 01:15:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小金重 的評論: 我的寶貝( 2026-08-08 21:59:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小心你的肝 的評論: 主播好聊 但她是我的謝謝??( 2026-08-07 00:26:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 石巴宮分 的評論: 蕭煌奇 別來??( 2026-08-07 00:12:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阪田先生 的評論: 卡拉姆久代言人 可愛( 2026-08-06 06:51:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 熱甲摳巴 的評論: 刷置頂( 2026-08-05 22:59:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 房子(5000) 的評論: 簽到( 2026-07-21 00:03:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 尻尻睡搞搞 的評論: 讚喔?
( 2026-07-11 13:45:50 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-04 10:45 | 2026-09-04 12:44 | 119 分鐘 | | 2 | 2026-09-04 02:07 | 2026-09-04 05:31 | 205 分鐘 | | 3 | 2026-09-03 16:28 | 2026-09-03 18:57 | 149 分鐘 | | 4 | 2026-09-03 10:21 | 2026-09-03 13:26 | 185 分鐘 | | 5 | 2026-09-03 03:15 | 2026-09-03 05:04 | 110 分鐘 | | 6 | 2026-09-03 00:00 | 2026-09-03 02:16 | 137 分鐘 | | 7 | 2026-09-02 21:30 | 2026-09-02 23:59 | 149 分鐘 | | 8 | 2026-09-02 01:38 | 2026-09-02 04:20 | 163 分鐘 | | 9 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-02 00:44 | 45 分鐘 | | 10 | 2026-09-01 21:55 | 2026-09-01 23:59 | 124 分鐘 | | 11 | 2026-09-01 17:24 | 2026-09-01 20:17 | 172 分鐘 | | 12 | 2026-09-01 10:14 | 2026-09-01 13:54 | 220 分鐘 | | 13 | 2026-09-01 08:55 | 2026-09-01 09:57 | 62 分鐘 | | 14 | 2026-09-01 02:07 | 2026-09-01 04:32 | 145 分鐘 | | 15 | 2026-08-31 20:09 | 2026-08-31 23:59 | 231 分鐘 | | 16 | 2026-08-31 16:40 | 2026-08-31 17:26 | 45 分鐘 | | 17 | 2026-08-31 12:33 | 2026-08-31 14:25 | 112 分鐘 | | 18 | 2026-08-31 10:10 | 2026-08-31 12:15 | 126 分鐘 | | 19 | 2026-08-31 03:43 | 2026-08-31 05:14 | 91 分鐘 | | 20 | 2026-08-30 21:00 | 2026-08-30 23:00 | 120 分鐘 | | 21 | 2026-08-30 13:42 | 2026-08-30 18:36 | 294 分鐘 | | 22 | 2026-08-30 10:09 | 2026-08-30 11:33 | 85 分鐘 | | 23 | 2026-08-30 00:00 | 2026-08-30 02:46 | 166 分鐘 | | 24 | 2026-08-29 14:00 | 2026-08-29 19:27 | 327 分鐘 | | 25 | 2026-08-29 07:59 | 2026-08-29 12:24 | 265 分鐘 | | 26 | 2026-08-28 19:00 | 2026-08-28 22:50 | 230 分鐘 | | 27 | 2026-08-28 08:12 | 2026-08-28 12:55 | 283 分鐘 | | 28 | 2026-08-28 04:37 | 2026-08-28 07:03 | 146 分鐘 | | 29 | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-28 00:37 | 38 分鐘 | | 30 | 2026-08-27 20:42 | 2026-08-27 23:59 | 197 分鐘 | | |
|